*** Promo gültig bis 30.06.2026 *** 3CX Phone System Professional - (Mietlizenz 1 Jahr Laufzeit)
Professionelle Telefonanlage. Die Anzahl der Sprachkanäle definiert hierbei die Anzahl der gleichzeitig möglichen Gespräche.
Bereitstellung als Lizenz-Key, Laufzeit startet nach Aktivierung im 3CX Portal
- 10% Promorabatt auf eine 1 Jahres-Laufzeit
- 15% Promorabatt auf eine 2 Jahres-Laufzeit
- 20% Promorabatt auf eine 3 Jahres-Laufzeit
2 und 3 Jahres-Laufzeiten bitte bei unserem 3CX Team anfragen!
Wählen Sie die Anzahl Ihrer Sprachkanäle aus, die Sie benötigen.
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Jahreslizenz für die 3CX Telefonanlage.
Die Anzahl der Sprachkanäle definiert hierbei die Anzahl der gleichzeitig möglichen Gespräche
- Wählen Sie einfach aus, wie viele Sprachkanäle Sie benötigen.
- Vertragslaufzeit 12 Monate
- Dieses Produkt wird als Lizenz-Key ausgeliefert, die Laufzeit von Neulizenzen startet nach Aktivierung im 3CX Portal.
Funktionsübersicht
| Telefoniefunktionen | Professional | Enterprise |
| Anzahl Nebenstellen/Nutzer | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Apps: Windows und Web Client, IOS, Android | ||
| Telefonbuch | ||
| Headset-Integration | ||
| Anrufe parken und übernehmen | ||
| Anrufprotokollierung | ||
| Rufgruppen | ||
| Auswahl von SIP-Trunks | ||
| Auto Attendant / Digitaler Rezeptionist / IVR | ||
| Integrierter SBC für Remote-Telefone | ||
| Besetztlampenfelder (BLF) | ||
| Mehrstufiger IVR / Digitaler Rezeptionist | ||
| Voicemail-Transkription | ||
| Gegensprechen, Paging, Durchsagen | ||
| Integrierter Faxserver | ||
| VMware / Hyper-V / KVM | ||
| Benutzerdefinierter FQDN | ||
| Benutzerdefinierter SMTP Server | ||
| MS 365-Integration | ||
| Hotel PBX (nur self-managed) | ||
| Videokonferenzen | ||
| 3CX Link | ||
| Umfragen | ||
| Teilen von PDF´s | ||
| Bildschirmfreigabe | ||
| Remote-Support | ||
| Whiteboard | ||
| Youtube Integration | ||
| Maximale Teilnehmerzahl | 100 | 250 |
| Live Chat und Messaging | ||
| Live Chat | ||
| 3CX Talk Link | ||
| Chat Berichte | ||
| WhatsApp Integration | ||
| Facebook Integration | ||
| Call Center-Funktionen | ||
| Warteschleifen | ||
| Anrufaufzeichnung | ||
| SLA Benachrichtigungen | ||
| Zentrale | ||
| Wallboard | ||
| Rückruf-Funktion | ||
| Aufschalten, Hineinhören, Flüstern | ||
| Anrufberichte | ||
| CRM-Integration | ||
| Enterprise-Funktionen | ||
| Call Flow Designer (nur self-managed) | ||
| Hot Desking | ||
| Geplante Wiederherstellung | ||
| Anbindung entfernter Standorte (Bridges) | ||
| Integrierte Ausfallsicherheit (Failover) | ||
| Starten/ Stoppen von Aufzeichnungen | ||
| Anpassen des Logos für IP-Telefone | ||
| Standby-Lizenz | ||
| MS Teams-Integration | ||
| Skill-Based Routing | ||
| KI-Funktionen | ||
| Anruftranskriptionen (nur Google) | ||
| Anruftranskriptionen (OpenAI) | ||
| Gesprächsanalysen |
Weitere Informationen:
- Funktionen: Livechat, Messaging, Videokonferenzen, Talk-Links, Mobil & Desktop Apps, SMS/MMS, Warteschleifen, Berichte, Aufzeichnungen & viele weitere
- Kompatibilität: F7 SIP-Trunk, F7 SIP-Trunk + Internet
- Integrationen: Microsoft 365, viele CRM-Systeme
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.